24時間演奏可能な物件
▼いつでも演奏できるってウレシイね!
トップ > 楽器可賃貸カタログ > 24時間演奏可能な物件
楽器を演奏される方でしたら誰でもあこがれる24時間演奏可能な楽器可物件。代表的なものをカタログとしてまとめてみました。現在の空室状況などはお気軽にお問合せ下さい。
タイプ別カタログリスト 楽器可物件の傾向と対策
※コチラは空室状況をご紹介するページではなく、主要な楽器可物件を集めたカタログとなります。実際の募集に関しては下記、または各物件の詳細よりお気軽にお問合せ下さい。
物件コード:P-AD1046 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都国立市西 1 |
|---|
| 交通 | 中央線・国立駅・徒歩10分 |
|---|
| 賃料相場 | 50000円~56,000円前後 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1996年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-AD1001 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県入間市仏子 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・仏子駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 57000円~ |
|---|
| 管理費 | 2,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | ALC造 |
|---|
| 築年 | 2000年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1003 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県所沢市東町 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・所沢駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 68000円~73,000円前後 |
|---|
| 管理費 | 4,000円 |
|---|
| 間取り | 1SK |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1995年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1002 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県所沢市日吉町 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・所沢駅・徒歩4分 |
|---|
| 賃料相場 | 73000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1998年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1045 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都世田谷区羽根木 2 |
|---|
| 交通 | 京王線・明大前駅・徒歩10分 |
|---|
| 賃料相場 | 70000円~90,000円前後 |
|---|
| 管理費 | 15,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1986年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-AD1053 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都豊島区池袋 2 |
|---|
| 交通 | 山手線・池袋駅・徒歩6分 |
|---|
| 賃料相場 | 70000円~ |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1990年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-AD1004 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都豊島区南大塚 2 |
|---|
| 交通 | 山手線・大塚駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 75000円前後 |
|---|
| 管理費 | 6,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1989年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-AD1005 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都豊島区要町 3 |
|---|
| 交通 | 有楽町線・千川駅・徒歩1分 |
|---|
| 賃料相場 | 76000円~ |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1996年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-AD1006 詳細へ→ |
| | 所在地 | 横浜市神奈川区大口通 |
|---|
| 交通 | JR横浜線・大口駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 77000~84,000円 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | ALC造 |
|---|
| 築年 | 2007年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1013 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都中野区鷺宮 6 |
|---|
| 交通 | 西武新宿線・下井草駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 77000円~ |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1987年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1048 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都足立区舎人 5 |
|---|
| 交通 | 日暮里舎人ライナー・見沼代親水公園駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 78000円~110,000円 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2009年築 |
|---|
|
物件コード:P-AD1052 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都小平市小川西町 3 |
|---|
| 交通 | 西武拝島線・小川駅・徒歩6分 |
|---|
| 賃料相場 | 78000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1R+防音室 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 築年 | 2000年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1007 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都足立区弘道 1 |
|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線・五反野駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 80000円~ |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 木造 |
|---|
| 築年 | 1993年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-AD1008 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都荒川区西日暮里 3 |
|---|
| 交通 | 山手線・日暮里駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 80000~110,000円 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1987年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-AD1009 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都豊島区千早 3 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・東長崎駅・徒歩10分 |
|---|
| 賃料相場 | 80000円~ |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 木造 |
|---|
| 築年 | 1983年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-AD1010 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都足立区竹ノ塚 1 |
|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線・竹ノ塚駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 81000円~ |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1995年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-AD1041 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区東大泉 3 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・大泉学園駅・徒歩6分 |
|---|
| 賃料相場 | 82000円前後~ |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2007年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1042 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都府中市若松町 1 |
|---|
| 交通 | 京王線・東府中駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 83000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1987年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1011 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都中野区江原町 3 |
|---|
| 交通 | 大江戸線・新江古田駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 84000円前後 |
|---|
| 管理費 | 4,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1988年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-AD1012 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都豊島区池袋 4 |
|---|
| 交通 | 山手線・池袋駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 85000円~ |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1993年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-AD1025 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都杉並区高円寺南 2 |
|---|
| 交通 | 中央線・高円寺駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 89000円~100,000円前後 |
|---|
| 管理費 | 4,500円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1989年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1014 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都豊島区目白 4 |
|---|
| 交通 | 山手線・目白駅・徒歩12分 |
|---|
| 賃料相場 | 90000円~ |
|---|
| 管理費 | 8,000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1994年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-AD1015 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都板橋区大谷口 1 |
|---|
| 交通 | 有楽町線・千川駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 90000~118,000円 |
|---|
| 管理費 | 5,000~7,000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2003年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1016 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都北区田端 1 |
|---|
| 交通 | 山手線・田端駅・徒歩2分 |
|---|
| 賃料相場 | 90000~100,000円 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1993年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1018 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区中村 2 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・中村橋駅・徒歩10分 |
|---|
| 賃料相場 | 90000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 築年 | 1990年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1019 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区練馬 4 |
|---|
| 交通 | 大江戸線・豊島園駅・徒歩2分 |
|---|
| 賃料相場 | 95000円前後 |
|---|
| 管理費 | 4,000円 |
|---|
| 間取り | 2R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1985年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1020 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都杉並区阿佐ヶ谷北 3 |
|---|
| 交通 | 中央線・阿佐ヶ谷駅・徒歩12分 |
|---|
| 賃料相場 | 95000円前後~ |
|---|
| 管理費 | 3,500~5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1991年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1044 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都立川市砂川町 7 |
|---|
| 交通 | 西武拝島線・玉川上水駅・徒歩12分 |
|---|
| 賃料相場 | 95000円~126,000円前後 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2008年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1021 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都北区滝野川 7 |
|---|
| 交通 | 埼京線・板橋駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 96000~109,000円 |
|---|
| 管理費 | 5,500円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2007年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1043 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都豊島区高松 2 |
|---|
| 交通 | 東京メトロ・要町駅・徒歩9分 |
|---|
| 賃料相場 | 99,000~191,000円 |
|---|
| 管理費 | 4,000~5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2009年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1022 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県所沢市東町 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・所沢駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 100000円前後 |
|---|
| 管理費 | 10,000円 |
|---|
| 間取り | 2K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1997年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1023 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県戸田市本町 4 |
|---|
| 交通 | 埼京線・戸田公園駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 100000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1995年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1024 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県新座市東北 2 |
|---|
| 交通 | 東武東上線・志木駅・徒歩1分 |
|---|
| 賃料相場 | 100000円前後~150,000円前後 |
|---|
| 管理費 | 3,500~4,500円 |
|---|
| 間取り | 1R・1DK(メゾネットなど各種) |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2003年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1026 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都中野区中央 1 |
|---|
| 交通 | 丸の内線・中野坂上駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 100000円前後 |
|---|
| 管理費 | 4,500円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1987年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1027 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都渋谷区西原 1 |
|---|
| 交通 | 京王線・幡ヶ谷駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 105000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,500円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1994年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1028 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都世田谷区赤堤 1 |
|---|
| 交通 | 小田急線・経堂駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 105000~210,000円 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2005年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1047 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都府中市宮町 2 |
|---|
| 交通 | 京王線・府中駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 105000円前後 |
|---|
| 管理費 | 7,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2001年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1029 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区豊玉北 1 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・江古田駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 110000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1993年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-AD1030 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋 1 |
|---|
| 交通 | 東急田園都市線・三軒茶屋駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 110000~168,000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000~7,000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1992年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1036 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都中野区鷺宮 2 |
|---|
| 交通 | 西武新宿線・都立家政駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 112000~134,000円 |
|---|
| 管理費 | 6,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2007年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-AD1031 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都新宿区水道町 |
|---|
| 交通 | 有楽町線・江戸川橋駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 116000~154,000円 |
|---|
| 管理費 | 4,000~6,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2005年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1035 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区旭丘 1 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・江古田駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 120000円~ |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2007年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1032 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都港区赤坂 2 |
|---|
| 交通 | 南北線・六本木一丁目駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 125000~248,000円 |
|---|
| 管理費 | 6,000~10,000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2006年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1033 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 2 |
|---|
| 交通 | 京王線・幡ヶ谷駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 126000円前後 |
|---|
| 管理費 | 6,000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2006年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1034 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都調布市東つつじヶ丘 1 |
|---|
| 交通 | 京王線・つつじヶ丘駅・徒歩1分 |
|---|
| 賃料相場 | 130000円前後~ |
|---|
| 管理費 | 20,000円(ガス・水道料込み) |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1991年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1050 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都杉並区阿佐ヶ谷北 3 |
|---|
| 交通 | 中央線・阿佐ヶ谷駅・徒歩12分 |
|---|
| 賃料相場 | 143000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5000円 |
|---|
| 間取り | 2K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1991年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1039 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都北区滝野川 7 |
|---|
| 交通 | 埼京線・板橋駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 163000~189,000円 |
|---|
| 管理費 | 10,500円 |
|---|
| 間取り | 2LDK |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2007年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1051 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都中野区鷺宮 2 |
|---|
| 交通 | 西武新宿線・都立家政駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 168000円前後~ |
|---|
| 管理費 | 10,000円 |
|---|
| 間取り | 2K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2007年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-AD1037 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都中野区中央 2 |
|---|
| 交通 | 丸の内線・中野坂上駅・徒歩10分 |
|---|
| 賃料相場 | 170000~250,000円 |
|---|
| 管理費 | 6,000円 |
|---|
| 間取り | 1LDK~2LDK |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2005年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1040 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都目黒区五本木 2 |
|---|
| 交通 | 東急東横線・祐天寺駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 178000円~263,000円 |
|---|
| 管理費 | 6,000~8,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2007年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1049 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 2 |
|---|
| 交通 | 京王線・幡ヶ谷駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 208000円~ |
|---|
| 管理費 | 12,000円 |
|---|
| 間取り | 1R+大型防音室 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2006年 |
|---|
|
物件コード:P-AD1038 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都中野区新井 4 |
|---|
| 交通 | 西武新宿線・沼袋駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 225000~253,000円 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 2LDK |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1999年 |
|---|
|
※コチラは空室状況をご紹介するページではなく、主要な楽器可物件を集めたカタログとなります。実際の募集に関しては下記、または各物件の詳細よりお気軽にお問合せ下さい。
our office ご来店お待ちしております
メジャーハウジング株式会社
東京都知事免許(5)59051
東京都豊島区西池袋1-29-5 山の手ビル5F