長時間演奏可能な物件
▼夜9時以降でも、演奏可!
トップ > 楽器可賃貸カタログ > 長時間演奏可能な物件
夜9時以降も演奏可能な物件の中から、一日14時間以上の演奏時間を確保できる楽器可物件の、代表的なものをピックアップしてみました。現在の空室状況はお気軽にご連絡下さい。
タイプ別カタログリスト 楽器可物件の傾向と対策
※コチラは空室状況をご紹介するページではなく、主要な楽器可物件を集めたカタログとなります。実際の募集に関しては下記、または各物件の詳細よりお気軽にお問合せ下さい。
物件コード:P-LT1062 詳細へ→ |
| | 所在地 | 神奈川県相模原市南台 3 |
|---|
| 交通 | 小田急線・小田急相模原駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 50000円~ |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1988年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1052 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県入間市仏子 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・仏子駅・徒歩1分 |
|---|
| 賃料相場 | 51000円~53,000円 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 木造 |
|---|
| 築年 | 1988年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1001 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県入間市大字仏子 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・仏子駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 53000円前後 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 築年 | 1996年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1069 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都小平市仲町 |
|---|
| 交通 | 西武新宿線・小平駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 55000円 |
|---|
| 管理費 | 10,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1989年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1002 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県川越市南通町 |
|---|
| 交通 | 東武東上線・川越駅・徒歩4分 |
|---|
| 賃料相場 | 57000円~ |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 築年 | 1995年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1003 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区平和台 3 |
|---|
| 交通 | 有楽町線・氷川台駅・徒歩10分 |
|---|
| 賃料相場 | 58000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1988年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1072 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都足立区中川 3 |
|---|
| 交通 | 常磐緩行線・亀有駅・徒歩11分 |
|---|
| 賃料相場 | 58000円前後~68,000円 |
|---|
| 管理費 | 2,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 築年 | 1992年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1082 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都武蔵村山市大南 5 |
|---|
| 交通 | 西武拝島線・玉川上水駅・徒歩14分 |
|---|
| 賃料相場 | 59000円~ |
|---|
| 管理費 | 3000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1987年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1084 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県草加市旭町 6 |
|---|
| 交通 | 東武伊勢崎線・新田駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 59000円前後 |
|---|
| 管理費 | 4,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 重量鉄骨 |
|---|
| 築年 | 1996年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1057 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都東村山市野口町 1 |
|---|
| 交通 | 西武新宿線・東村山駅・徒歩4分 |
|---|
| 賃料相場 | 60000円前後 |
|---|
| 管理費 | 7,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2004年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1083 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区氷川台 3 |
|---|
| 交通 | 有楽町線・氷川台駅・徒歩4分 |
|---|
| 賃料相場 | 60000円~ |
|---|
| 管理費 | 2,000円 |
|---|
| 間取り | 1R~1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1987年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1009 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都立川市砂川町 5 |
|---|
| 交通 | 多摩モノレール・砂川七番駅・徒歩10分 |
|---|
| 賃料相場 | 60000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1995年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1004 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県朝霞市幸町 |
|---|
| 交通 | 東武東上線・朝霞駅・徒歩15分 |
|---|
| 賃料相場 | 62000円~78,000円 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K各種 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1989年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1088 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都清瀬市元町 1 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・清瀬駅・徒歩6分 |
|---|
| 賃料相場 | 62000円前後 |
|---|
| 管理費 | 6000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2003年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1051 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県所沢市久米 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・所沢駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 63000円前後 |
|---|
| 管理費 | 4,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | ALC造 |
|---|
| 築年 | 1996年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1081 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都小平市中島町 |
|---|
| 交通 | 西武拝島線・東大和市駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 63000円~ |
|---|
| 管理費 | 5000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2000年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1070 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都立川市幸町 5 |
|---|
| 交通 | 多摩都市モノレール・砂川七番駅・徒歩2分 |
|---|
| 賃料相場 | 64000円前後 |
|---|
| 管理費 | 3000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2000年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1005 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都板橋区北町 1 |
|---|
| 交通 | 東武東上線・上板橋駅・徒歩9分 |
|---|
| 賃料相場 | 65000円 |
|---|
| 管理費 | 2,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1986年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1006 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都杉並区下高井戸 4 |
|---|
| 交通 | 京王線・桜上水駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 65000円~78,000円 |
|---|
| 管理費 | 3,000円(水道料込み) |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1988年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1056 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県所沢市くすのき台 3 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・所沢駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 67000円前後 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1998年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1060 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都八王子市明神町 3 |
|---|
| 交通 | 中央線・八王子駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 69000円前後 |
|---|
| 管理費 | 6,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2002年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1007 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区下石神井 6 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・石神井公園駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 70000円~80,000円 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1996年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1008 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区練馬 1 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・練馬駅・徒歩2分 |
|---|
| 賃料相場 | 70000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1DK |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1981年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1010 詳細へ→ |
| | 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久地 |
|---|
| 交通 | 南武線・久地駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 70000円前後 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2000年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1079 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都清瀬市元町 1 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・清瀬駅・徒歩4分 |
|---|
| 賃料相場 | 71000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1998年 |
|---|
|
   |
物件コード:P-LT1054 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都立川市柏町 2 |
|---|
| 交通 | 西武拝島線・玉川上水駅・徒歩10分 |
|---|
| 賃料相場 | 72000円前後 |
|---|
| 管理費 | 4,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2000年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1011 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区練馬 3 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・練馬駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 73000円前後~79,000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1990年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1012 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都板橋区小茂根 5 |
|---|
| 交通 | 有楽町線・小竹向原駅・徒歩15分 |
|---|
| 賃料相場 | 73000円前後 |
|---|
| 管理費 | 1,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 木造 |
|---|
| 築年 | 2003年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1063 詳細へ→ |
| | 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘 1 |
|---|
| 交通 | 小田急線・百合ヶ丘駅・徒歩2分 |
|---|
| 賃料相場 | 73000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1999年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1013 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都狛江市西野川 1 |
|---|
| 交通 | 京王線・つつじヶ丘駅・徒歩15分 |
|---|
| 賃料相場 | 74000円~82,000円 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2001年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1014 詳細へ→ |
| | 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区枡形 2 |
|---|
| 交通 | 小田急線・向ヶ丘遊園駅・徒歩10分 |
|---|
| 賃料相場 | 74000円~84,000円 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2007年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1074 詳細へ→ |
| | 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区馬絹 |
|---|
| 交通 | 東急田園都市線・宮前平駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 74000円前後~ |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2000年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1015 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区豊玉上 2 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・桜台駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 75000円前後~120,000円前後 |
|---|
| 管理費 | 7,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1995年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1055 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都豊島区南池袋 2 |
|---|
| 交通 | 山手線・池袋駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 75000円前後 |
|---|
| 管理費 | 10,000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1990年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1016 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都板橋区小茂根 5 |
|---|
| 交通 | 有楽町線・小竹向原駅・徒歩15分 |
|---|
| 賃料相場 | 75000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 木造 |
|---|
| 築年 | 1999年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1017 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都豊島区池袋 2 |
|---|
| 交通 | 山手線・池袋駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 75000円前後 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1981年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1018 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都調布市仙川町 1 |
|---|
| 交通 | 京王線・仙川駅・徒歩4分 |
|---|
| 賃料相場 | 75000円~ |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 木造 |
|---|
| 築年 | 1992年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1019 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都東久留米市浅間町 3 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・ひばりヶ丘駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 75000円前後 |
|---|
| 管理費 | 2,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 木造 |
|---|
| 築年 | 1991年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1020 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区桜台 1 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・桜台駅・徒歩4分 |
|---|
| 賃料相場 | 76000円~ |
|---|
| 管理費 | 7,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2004年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1065 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区豊玉上 2 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・桜台駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 76000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1985年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1021 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都国立市中 1 |
|---|
| 交通 | 中央線・国立駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 77000円~84,000円 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2005年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1047 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区下石神井 6 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・石神井公園駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 77000円~83,000円 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K各種 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2007年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1022 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区桜台 4 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・桜台駅・徒歩4分 |
|---|
| 賃料相場 | 78000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1980年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1023 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区桜台 1 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・桜台駅・徒歩1分 |
|---|
| 賃料相場 | 78000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1985年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1090 詳細へ→ |
| | 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区登戸 |
|---|
| 交通 | 小田急線・向ヶ丘遊園駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 78000円前後 |
|---|
| 管理費 | 7,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2000年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1075 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区練馬 3 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・練馬駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 79000円前後~ |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1998年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1085 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都世田谷区南烏山 1 |
|---|
| 交通 | 京王線・芦花公園駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 79000円前後 |
|---|
| 管理費 | 4,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1998年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1024 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区貫井 5 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・中村橋駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 80000円前後~ |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2005年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1026 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都杉並区高円寺南 5 |
|---|
| 交通 | 中央線・高円寺駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 80000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1987年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1027 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都葛飾区亀有 2 |
|---|
| 交通 | 千代田常磐線・亀有駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 80000円前後 |
|---|
| 管理費 | 3,500円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1993年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1028 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都世田谷区下馬 3 |
|---|
| 交通 | 東急田園都市線・三軒茶屋駅・徒歩10分 |
|---|
| 賃料相場 | 80000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1988年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1029 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都調布市若葉町 1 |
|---|
| 交通 | 京王線・仙川駅・徒歩6分 |
|---|
| 賃料相場 | 80000円前後 |
|---|
| 管理費 | 2,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 木造 |
|---|
| 築年 | 築後約20年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1073 詳細へ→ |
| | 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原1丁目 |
|---|
| 交通 | 小田急線・登戸駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 80000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2003年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1077 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都新宿区西早稲田 1 |
|---|
| 交通 | 東京メトロ・早稲田駅・徒歩10分 |
|---|
| 賃料相場 | 80000円 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1999年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1039 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区栄町 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・江古田駅・徒歩1分 |
|---|
| 賃料相場 | 80000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K各種 |
|---|
| 構造 | 鉄骨造 |
|---|
| 築年 | 1996年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1030 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区旭丘 1 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・江古田駅・徒歩6分 |
|---|
| 賃料相場 | 81000円~ |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1999年 |
|---|
|
   |
物件コード:P-LT1031 詳細へ→ |
| | 所在地 | 神奈川県川崎市高津区久本 |
|---|
| 交通 | 東急田園都市線・溝の口駅・徒歩5分 |
|---|
| 賃料相場 | 81000円~ |
|---|
| 管理費 | 6,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2000年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1068 詳細へ→ |
| | 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区千代ヶ丘 4 |
|---|
| 交通 | 小田急線・新百合ヶ丘駅・徒歩13分 |
|---|
| 賃料相場 | 81000円~83,000円 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2006年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1076 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区石神井町 5 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・石神井公園駅・徒歩12分 |
|---|
| 賃料相場 | 81000円前後 |
|---|
| 管理費 | 6,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2003年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1080 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区桜台 2 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・桜台駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 82000円~ |
|---|
| 管理費 | 5000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2000年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1086 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都台東区根岸 5 |
|---|
| 交通 | 日比谷線・入谷駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 82000円前後 |
|---|
| 管理費 | 7,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2007年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1087 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都世田谷区経堂 3 |
|---|
| 交通 | 小田急線・経堂駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 82000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2006年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1058 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区旭丘 2 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・江古田駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 83000円~ |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2001年 |
|---|
|
  |
物件コード:P-LT1078 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都北区西ヶ原 2 |
|---|
| 交通 | 京浜東北線・王子駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 84000円 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1DK |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1980年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1032 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区石神井町 1 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・石神井公園駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 85000円前後 |
|---|
| 管理費 | 4,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1993年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1033 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都板橋区小茂根 4 |
|---|
| 交通 | 有楽町線・小竹向原駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 85000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1998年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1034 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都豊島区池袋 2 |
|---|
| 交通 | 山手線・池袋駅・徒歩6分 |
|---|
| 賃料相場 | 85000円前後 |
|---|
| 管理費 | 3,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1991年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1035 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都調布市仙川町 1 |
|---|
| 交通 | 京王線・仙川駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 85000円前後 |
|---|
| 管理費 | 2,000円 |
|---|
| 間取り | 1R |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1988年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1036 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県川越市脇田本町 |
|---|
| 交通 | 東武東上線・川越駅・徒歩4分 |
|---|
| 賃料相場 | 85000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2000年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1037 詳細へ→ |
| | 所在地 | 埼玉県所沢市西住吉 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・所沢駅・徒歩7分 |
|---|
| 賃料相場 | 85000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 2K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 1997年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1053 詳細へ→ |
| | 所在地 | 神奈川県川崎市高津区坂戸 2 |
|---|
| 交通 | 東急田園都市線・溝の口駅・徒歩14分 |
|---|
| 賃料相場 | 85000円前後 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2004年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1061 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都練馬区小竹町 1 |
|---|
| 交通 | 西武池袋線・江古田駅・徒歩6分 |
|---|
| 賃料相場 | 85000円前後 |
|---|
| 管理費 | 込み |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2006年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1066 詳細へ→ |
| | 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生 1 |
|---|
| 交通 | 小田急線・新百合ヶ丘駅・徒歩3分 |
|---|
| 賃料相場 | 85,000~120,000円 |
|---|
| 管理費 | 4000円 |
|---|
| 間取り | 1K |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2009年 |
|---|
|
物件コード:P-LT1067 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都調布市若葉町 2 |
|---|
| 交通 | 京王線・仙川駅・徒歩9分 |
|---|
| 賃料相場 | 85,000~102,000円 |
|---|
| 管理費 | 5,000円 |
|---|
| 間取り | 1K各種 |
|---|
| 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
|---|
| 築年 | 2009年 |
|---|
|
 |
物件コード:P-LT1038 詳細へ→ |
| | 所在地 | 東京都文京区本郷 6 |
|---|
| 交通 | 丸の内線・本郷三丁目駅・徒歩8分 |
|---|
| 賃料相場 | 89000円~97,000円 |
|---|
| 管理費 | 7,000円 |
|---|
